Penerima Manfaat:
-
- Masyarakat Nusa Penida
- Kabupaten Klungkung
- Provinsi Bali
| Tujuan | Sasaran | Program Prioritas Daerah |
|---|---|---|
| Tujuan 1 : Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali | Sasaran 1.1 Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional |
Program Kesejahteraan Rakyat |
| Program Penyuluhan Pertanian | ||
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | ||
| Program Pengembangan Kebudayaan | ||
| Program Pengembangan Kesesian Tradisional | ||
| Program Pembinaan Sejarah | ||
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | ||
| Program Pengelolaan Permuseuman | ||
| Sasaran 1.2: Terwujudnya Kasukretan Desa Adat | Program Pemajuan Masyarakat Desa Adat Bali | |
| Tujuan 2 : Meningkatny a Daya Saing Sumber Daya Manusia | Sasaran 2.1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | ||
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | ||
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | ||
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | ||
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | ||
| Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | |
| Program Pengelolaan Pendidikan | ||
| Program Pengembangan Kurikulum | ||
| Sasaran 2.3: Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan | |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | ||
| Sasaran 2.4: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali | Program Penempatan Tenaga Kerja | |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ||
| Program Pengawasan Ketenagakerjaan | ||
| Program Hubungan Industrial | ||
| Sasaran 2.5: Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | |
| Sasaran 2.6: Tercapainya Peningkatan Prestasi Olahraga Provinsi Bali Pada Level Nasional dan Internasional | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | |
| Sasaran 2.7: Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar yang Layak Krama Bali | Program Rehabilitasi Sosial | |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | ||
| Program Penanganan Bencana | ||
| Program Kawasan Permukiman | ||
| Tujuan 3 : Meningkatny a Laju Perekonomia n Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali | Sasaran 3.1: Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan | ||
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | ||
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | ||
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | ||
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | ||
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | ||
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | ||
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | ||
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | ||
| Program Pengembangan Perumahan | ||
| Program Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni | ||
| Sasaran 3.2: Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bali | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan | ||
| Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | ||
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | ||
| Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | ||
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | ||
| Sasaran 3.3: Meningkatnya Investasi Daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | |
| Program Promosi Penanaman Modal | ||
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | ||
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | ||
| Sasaran 3.4: Terbentunya Pusat-Pusat Perekonomian Baru Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal di Desa Desa Setiap Kabupaten/Kota di Bali. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | ||
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | ||
| Program Perekonomian dan Pembangunan | ||
| Sasaran 3.5: Meningkatnya Peran UMKM dan Koperasi sebagai Penggerak Utama Perekonomian Bali | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | ||
| Sasaran 3.6: Meningkatnya Daya Saing, Kualitas, dan Jangkauan Pasar Produk Industri Lokal Bali Melalui Standardisasi, Sertifikasi, serta Ekspansi Ke Pasar Nasional dan Internasional. | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | |
| Program Pengembangan Ekspor | ||
| Sasaran 3.7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepariwisataan | Program Pemasaran Pariwisata | |
| Tujuan 4 : Meningkatnya Infrastruktur digital Berkualitas yang Inklusif di Seluruh Wilayah Provinsi Bali | Sasaran 4.1: Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Efektif dan Efisien | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | ||
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | ||
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | ||
| Tujuan 5 : Meningkatny a kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terkoneksi, terintegrasi dan ramah lingkungan mendukung pertumbuhan perekonomia n baru | Sasaran 5.1: Terwujudnya Transportasi yang Handal, Berkeselamatan, dan Ramah Lingkungan | Program Pengelolaan Perkerataapian |
| Program Pengelolaan Pelayaran | ||
| Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | ||
| Sasaran 5.2: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | |
| Tujuan 6 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Bali Mandiri Energi Bersih | Sasaran 6.1: Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| Sasaran 6.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan yang berkelanjutan | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | |
| Program Pengelolaan Hutan | ||
| Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | ||
| Sasaran 6.3: Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Mineral yang Berwawasan Lingkungan | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | |
| Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | ||
| Sasaran 6.4: Meningkatnya Pemanfaatan Energi dan Berkelanjutan | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | |
| Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | ||
| Tujuan 7 : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Masyarakat, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Sasaran 7.1: Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| Sasaran 7.2: Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | |
| Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | ||
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | ||
| Sasaran 7.3: Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Terpadu | Program Penanggulangan Bencana | |
| Tujuan 8 : Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintaha n | Sasaran 8.1: Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN | Program Kepegawaian Daerah |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||
| Sasaran 8.2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan | Program Penataan Organisasi | |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan | ||
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | ||
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | ||
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | ||
| Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | ||
| Sasaran 8.3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Program Pelayanan Penanaman Modal | |
| Program Pelayanan Penghubung | ||
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | ||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | ||
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | ||
| Sasaran 8.4: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
| Sasaran 8.5: Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | |
| Sasaran 8.6: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |




